Administration
Ocheyedan
712-758-3636

Ocheyedan
712-758-3621

Lumberyard
712-758-3181

Sibley
712-754-2526

Hartley
712-728-2945

Harris
712-349-2169

Lake Park
712-832-3621


 
 
Saturday, May 25, 2013
 
Home
My Account Log-in
2012 FERTILIZER PLANT CONSTRUCTION
Contacts
Locations
Safety Committee
Newsletters
Departments
Calendar
Real Time Quotes
Feedback
Admin Login
  
 
Commodity Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'0 655'6 657'2 -4'6
Sep 567'0 558'6 566'0 3'2
Dec 536'2 528'0 536'0 1'6
Mar 545'2 541'2 545'2 2'0
May 557'4 2'0
Jul 545'2 2'2
Sep 550'0 1'6
Dec 550'2 -0'4
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 664'6 655'4 656'4 -4'6
Sep 567'4 555'0 566'2 3'2
Dec 536'6 527'0 536'0 1'6
Mar 547'6 538'0 547'0 2'0
May 555'2 546'0 554'6 2'0
Jul 562'4 553'2 562'4 2'2
Sep 552'6 545'6 551'0 1'6
Dec 552'0 545'0 552'0 -0'4
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1500'0 1472'0 1473'0 -23'2
Aug 1405'0 -12'0
Sep 1283'6 0'4
Nov 1248'4 1241'0 1243'0 4'6
Jan 1255'4 1255'4 1255'4 5'0
Mar 1229'0 4'6
May 1225'0 4'6
Jul 1267'0 1263'0 1264'4 5'0
 
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 1505'6 1471'2 1476'0 -23'2
Aug 1421'6 1396'0 1402'0 -12'0
Sep 1307'0 1292'2 1299'2 0'4
Nov 1250'0 1239'2 1248'2 4'6
Jan 1256'2 1245'4 1255'0 5'0
Mar 1259'4 1249'4 1258'2 4'6
May 1261'2 1251'4 1258'6 4'6
Jul 1268'0 1258'6 1264'4 5'0
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 120.800 119.200 120.800 1.450
Aug 119.250 118.050 119.225 1.025
Oct 122.800 121.750 122.800 1.100
Dec 124.850 124.425 124.800 1.150
Feb 126.100 125.800 126.100 1.050
Apr 127.325 127.325 127.325 0.825
Jun 123.200 123.200 0.700
Aug
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 94.975 94.050 94.900 0.675
Jul 93.600 92.800 93.350 0.275
Aug 92.300 91.900 92.200 0.400
Oct 82.750 82.050 82.450 0.350
Dec 80.000 79.400 79.900 0.550
Feb 82.275 81.725 82.275 0.425
Apr 83.800 83.350 83.800 0.425
May 88.550 88.000 0.650
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 144.700 144.550 144.550 1.900
Sep 146.700 146.675 146.675 1.725
Oct 148.550 148.525 148.525 1.675
Nov 149.975 149.950 149.950 1.775
Jan 148.275 1.625
Mar 150.000 1.000
Apr 151.500
May 153.500
 
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 4377 4270 4275 - 88
Aug 4130 4043 4049 - 54
Sep 3857 3808 3814 - 13
 
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
Jul 4375 4270 4270 - 88
Aug 4074 4055 4055 - 54
Sep 3645 - 13
 
blog iconDTN Market Matters Blog
River Conditions, Corn Basis Levels Improve
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Friday, May 24, 2013 3:40PM CDT
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN